Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00024510 | SACCHAROPINE DEHYDROGENASE |
SKAU_T00024520 | KRUEPPEL-LIKE TRANSCRIPTION FACTOR |
SKAU_T00024530 | CALCIUM-DEPENDENT SECRETION ACTIVATOR |
SKAU_T00024540 | SOLUTE CARRIER FAMILY 13 MEMBER |
SKAU_T00024550 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00024560 | MYOTROPHIN |
SKAU_T00024570 | ANKYRIN DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00024580 | TROPOMODULIN |
SKAU_T00024590 | SPROUTY-RELATED, EVH1 DOMAIN-CONTAINING PROTEIN FAMILY MEMBER |
SKAU_T00024600 | HYALURONIDASE |
SKAU_T00024610 | HYALURONIDASE |
SKAU_T00024620 | HYALURONIDASE |
SKAU_T00024630 | HYALURONIDASE |
SKAU_T00024640 | HYALURONIDASE |
SKAU_T00024650 | HYALURONIDASE |
SKAU_T00024660 | |
SKAU_T00024670 | PROSAPOSIN RECEPTOR GPR37 FAMILY MEMBER |
SKAU_T00024680 | |
SKAU_T00024690 | PROTECTION OF TELOMERES 1 |
SKAU_T00024700 | |
SKAU_T00024710 | |
SKAU_T00024720 | |
SKAU_T00024730 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00024740 | |
SKAU_T00024750 | METABOTROPIC GLUTAMATE RECEPTOR |
SKAU_T00024760 | |
SKAU_T00024770 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00024780 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00024790 | |
SKAU_T00024800 | |
SKAU_T00024810 | |
SKAU_T00024820 | ATAXIN 7 RELATED |
SKAU_T00024830 | ATAXIN 7 RELATED |
SKAU_T00024840 | CADHERIN-23 |
SKAU_T00024850 | SYNAPTOPHYSIN |
SKAU_T00024860 | NICOTINAMIDE PHOSPHORIBOSYLTRANSFERASE |
SKAU_T00024870 | PHOSPHATIDYLINOSITOL KINASE |
SKAU_T00024880 | HMG BOX-CONTAINING PROTEIN 1 |
SKAU_T00024890 | CONSERVED OLIGOMERIC GOLGI COMPLEX COMPONENT 5 |
SKAU_T00024900 | |
SKAU_T00024910 | |
SKAU_T00024920 | NEUROPEPTIDE RECEPTOR-RELATED G-PROTEIN COUPLED RECEPTOR |
SKAU_T00024930 | TRNA-DIHYDROURIDINE SYNTHASE |
SKAU_T00024940 | BCR-ASSOCIATED PROTEIN, BAP |
SKAU_T00024950 | ORGANIC ANION TRANSPORTER |
SKAU_T00024960 | CYCLIC NUCLEOTIDE PHOSPHODIESTERASE |
SKAU_T00024970 | |
SKAU_T00024980 | |
SKAU_T00024990 | ZINC FINGER PROTEIN AEBP2 |
SKAU_T00025000 | PHOSPHOINOSITOL 3-PHOSPHATE-BINDING PROTEIN |