Synaphobranchus kaupii, also known as Kaup's arrowtooth eel, is an eel in the family Synaphobranchidae. It is a marine, deep water-dwelling eel which is known from the Indo-Western Pacific and eastern and western Atlantic Ocean. It dwells at a depth range of 120 to 4,800 metres, and inhabits the upper abyssal zone on the continental slope.
Species | Phylum | Common Name | Ecosystem | Depth | Habitat | NCBI Taxonomy ID |
---|---|---|---|---|---|---|
Synaphobranchus kaupii | Chordata | Kaup's arrowtooth eel | Deep sea | 967 | Southwest of Taiwan (22°17.466N 119°59.652 E) | 118154 |
Genome Assembly | Genome Size | Assembly level | Released year | WGS accession | Submitter | BioProject | BUSCO completeness | Gene Number |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKAU_1.1 | 1.5Gb | Chromosome | 2023 | JAINUF01 | GenoFish - INRAE (Fish Physiology and Genomics laboratory) | PRJNA743503 | 97.90% | 43,073 |
Title | Journal | Pubmed ID |
---|---|---|
Genome structures resolve the early diversification of teleost fishes | Science | 36758078 |
Gene ID | Description |
---|---|
SKAU_T00011010 | 60S RIBOSOMAL PROTEIN L6 |
SKAU_T00011020 | DNA POLYMERASE TYPE-X FAMILY MEMBER |
SKAU_T00011030 | UNCHARACTERIZED |
SKAU_T00011040 | VOLTAGE-DEPENDENT ANION-SELECTIVE CHANNEL |
SKAU_T00011050 | IKB KINASE |
SKAU_T00011060 | TRYPSIN-RELATED |
SKAU_T00011070 | SH2 DOMAIN CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00011080 | CLATHRIN HEAVY CHAIN RELATED |
SKAU_T00011090 | SUCCINATE/FUMARATE MITOCHONDRIAL TRANSPORTER-RELATED |
SKAU_T00011100 | RPE-SPONDIN |
SKAU_T00011110 | |
SKAU_T00011120 | |
SKAU_T00011130 | SYNAPTOSOMAL ASSOCIATED PROTEIN |
SKAU_T00011140 | PHOSPHATIDYLINOSITOL KINASE |
SKAU_T00011150 | SERINE PROTEASE INHIBITOR, SERPIN |
SKAU_T00011160 | PROTEIN CBG26694 |
SKAU_T00011170 | TRANSPOSON TY3-I GAG-POL POLYPROTEIN |
SKAU_T00011180 | |
SKAU_T00011190 | PIGGYBAC TRANSPOSABLE ELEMENT-DERIVED PROTEIN 4 |
SKAU_T00011200 | UBIQUITIN-CONJUGATING ENZYME E2 |
SKAU_T00011210 | YDJC DEACETYLASE FAMILY MEMBER |
SKAU_T00011220 | STROMAL CELL-DERIVED FACTOR 2-LIKE PROTEIN |
SKAU_T00011230 | ADP-RIBOSYLATION FACTOR-LIKE PROTEIN 13B |
SKAU_T00011240 | KRAB AND ZINC FINGER DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00011250 | 34 KDA TRANSCRIPTIONAL CO-ACTIVATOR-RELATED |
SKAU_T00011260 | CONTACTIN 5 |
SKAU_T00011270 | |
SKAU_T00011280 | KRAB AND ZINC FINGER DOMAIN-CONTAINING |
SKAU_T00011290 | SMALL NUCLEAR RIBONUCLEOPROTEIN |
SKAU_T00011300 | TORSIN |
SKAU_T00011310 | CILIA- AND FLAGELLA-ASSOCIATED PROTEIN 157 |
SKAU_T00011320 | IQ DOMAIN-CONTAINING PROTEIN D |
SKAU_T00011330 | IQ DOMAIN-CONTAINING PROTEIN D |
SKAU_T00011340 | REVERSE TRANSCRIPTASE DOMAIN-CONTAINING PROTEIN |
SKAU_T00011350 | ZGC:101858 |
SKAU_T00011360 | |
SKAU_T00011370 | |
SKAU_T00011380 | TWO PORE CALCIUM CHANNEL PROTEIN 1 |
SKAU_T00011390 | NA+/CA2+ K+ INDEPENDENT EXCHANGER |
SKAU_T00011400 | NA+/CA2+ K+ INDEPENDENT EXCHANGER |
SKAU_T00011410 | ACYL-COA DEHYDROGENASE |
SKAU_T00011420 | ENDONUCLEASE-RELATED |
SKAU_T00011430 | ZINC FINGER CW-TYPE COILED-COIL DOMAIN PROTEIN 1 |
SKAU_T00011440 | TRANSMEMBRANE PROTEIN 248-LIKE |
SKAU_T00011450 | PHOSPHOLIPASE B-RELATED |
SKAU_T00011460 | LIM/HOMEOBOX PROTEIN LHX |
SKAU_T00011470 | RNA-BINDING MOTIF PROTEIN 14B |
SKAU_T00011480 | FMS INTERACTING PROTEIN |
SKAU_T00011490 | NEUROFILAMENT TRIPLET H PROTEIN |
SKAU_T00011500 |